4月の白川の気候(平年値)



1月2月3月 | 4月 | 5月6月7月8月9月10月11月12月


4月 平均気温 最高気温 最低気温 最深積雪量
単位 cm
統計期間 1979〜2000 1979〜2000 1979〜2000 1983〜2000
1日 5 10.8 0 37
2日 5.3 11.1 0.3 34
3日 5.6 11.4 0.5 31
4日 5.8 11.7 0.7 28
5日 6.1 12 0.9 25
6日 6.3 12.2 1.1 23
7日 6.6 12.5 1.3 20
8日 6.8 12.7 1.5 18
9日 7 12.9 1.7 16
10日 7.2 13.2 1.9 14
11日 7.4 13.4 2 13
12日 7.6 13.6 2.2 11
13日 7.8 13.9 2.3 10
14日 8.1 14.2 2.5 8
15日 8.3 14.5 2.7 7
16日 8.6 14.8 2.9 6
17日 8.9 15.2 3.1 5
18日 9.1 15.6 3.3 4
19日 9.4 15.9 3.5 4
20日 9.8 16.3 3.7 3
21日 10.1 16.6 3.9 2
22日 10.4 17 4.1 2
23日 10.6 17.3 4.3 1
24日 10.9 17.6 4.6 1
25日 11.2 17.8 4.8 1
26日 11.4 18 5 1
27日 11.6 18.2 5.2 0
28日 11.8 18.4 5.4 0
29日 12 18.5 5.6 0
30日 12.2 18.7 5.8 0
統計期間 1979〜2000 1979〜2000 1979〜2000 1983〜2000
単位 cm
4月 平均気温 最高気温 最低気温 最深積雪量
参考資料:気象庁「気象統計情報」


【気温と服装の目安】
最高気温
25℃以上・・・半袖
25〜20℃・・・長袖
20〜15℃・・・秋物のセーター、または1枚羽織るもの
15℃以下・・・冬服
外出時の気温
10℃以下・・・コート、ブーツ
5℃以下・・・マフラー、手袋

お出かけ前には、天気をチェック!
白川村の天気 - Yahoo!天気情報



1月2月3月 | 4月 | 5月6月7月8月9月10月11月12月


<前へ戻る